Slektstre for slekten Kielland
Tre: Slekten Kielland
Land : Breddegrad: 60.4720240, Lengdegrad: 8.4689460Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 1853 | I513 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Adoptert |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 1942 | I1159 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Bok |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 1840 | I108 | Slekten Kielland | |
| 2 | 1882 | I108 | Slekten Kielland | |
| 3 | 1940 | I108 | Slekten Kielland | |
| 4 | 1980 | I695 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Jubileer |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Okt 1930 | I393 | Slekten Kielland | |
| 2 | 4 Jul 1958 | I1082 | Slekten Kielland | |
| 3 | 4 Jul 1963 | I1082 | Slekten Kielland | |
| 4 | 4 Jul 1973 | I1082 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Hvem er Hvem |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1939 | I3266 | Slekten Kielland | |
| 2 | 1973 | I3266 | Slekten Kielland | |
| 3 | 1934 | I3013 | Slekten Kielland | |
| 4 | 1934 | I3012 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I3902 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Krigskorset |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 1945 | I1239 | Slekten Kielland | |
| 2 | I3826 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Krigsmedaljen |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1946 | I3889 | Slekten Kielland | |
| 2 | 1945 | I727 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Litteratur |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I848 | Slekten Kielland | |
| 2 | 1906 | I848 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 37 av 37
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Minneord |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Mar 1889 | I108 | Slekten Kielland | |
| 2 | 6 Mar 1889 | I108 | Slekten Kielland | |
| 3 | Aug 1916 | I279 | Slekten Kielland | |
| 4 | 1 Okt 1916 | I279 | Slekten Kielland | |
| 5 | 20 Okt 1906 | I848 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Nasjonalitet |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1914 | I917 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Navneendring |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 1893 | I925 | Slekten Kielland | |
| 2 | 28 Sep 1942 | I1159 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Norsk Biografisk Leksikon |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | I80 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Personalhistoriske Samlinger |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1823 | I107 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Politikk |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1858 | I251 | Slekten Kielland | |
| 2 | 1861 | I251 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
St. Olavs Orden |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I3105 | Slekten Kielland | ||
| 2 | I3105 | Slekten Kielland | ||
| 3 | 4 Nov 1937 | I862 | Slekten Kielland | |
| 4 | 21 Jan 1875 | I386 | Slekten Kielland | |
| 5 | 1893 | I702 | Slekten Kielland | |
| 6 | 15 Jun 1911 | I278 | Slekten Kielland | |
| 7 | 1897 | I689 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 50 av 129
Treff 1 til 24 av 24
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Ærespris |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | I3700 | Slekten Kielland | |
| 2 | 1955 | I1082 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 18 av 18
| Familie |
Forlovet |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aanesen / Giæver-Krogh | Mai 1948 | F358 | Slekten Kielland |
| 2 | Aanesen / Orveland | F1145 | Slekten Kielland | |
| 3 | Birkeland / Helland-Hansen | Jul 1953 | F1017 | Slekten Kielland |
| 4 | Fornebo / Hødal | F1296 | Slekten Kielland | |
| 5 | Haldorsen / Helland-Hansen | 2 Aug 2002 | F1582 | Slekten Kielland |
| 6 | Halvorsen / Piene | 22 Apr 1955 | F1584 | Slekten Kielland |
| 7 | Hauan / Jakobsen | F1640 | Slekten Kielland | |
| 8 | Helland-Hansen / Hagrum | 18 Des 1969 | F816 | Slekten Kielland |
| 9 | Hovsbakken / Berge | Nov 1967 | F466 | Slekten Kielland |
| 10 | Jørgensen / Stoltz | 22 Nov 1969 | F592 | Slekten Kielland |
| 11 | Kaupang / Friele | F1645 | Slekten Kielland | |
| 12 | Kielland / Gjertsen | 1966 | F1455 | Slekten Kielland |
| 13 | Kielland / Hofseth | Apr 1934 | F238 | Slekten Kielland |
| 14 | Kielland / Holte | Jun 1969 | F107 | Slekten Kielland |
| 15 | Kielland / Johansen | 1 Jan 1997 | F1200 | Slekten Kielland |
| 16 | Manskov / Kielland | F524 | Slekten Kielland | |
| 17 | Sagsveen / Bjerke | 1936 | F306 | Slekten Kielland |
| 18 | Sømme / Tjersland | Apr 1938 | F870 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 12 av 12
| Familie |
Lysning |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diesen / Bindesbøll | Jun 1958 | F970 | Slekten Kielland |
| 2 | Halvorsen / Piene | Des 1955 | F1584 | Slekten Kielland |
| 3 | Helland-Hansen / Hagrum | Apr 1971 | F816 | Slekten Kielland |
| 4 | Jørgensen / Stoltz | Apr 1970 | F592 | Slekten Kielland |
| 5 | Kielland / Boe | Jan 1938 | F106 | Slekten Kielland |
| 6 | Kielland / Hofseth | Jun 1934 | F238 | Slekten Kielland |
| 7 | Kielland / Holte | Okt 1969 | F107 | Slekten Kielland |
| 8 | Knoph / Pallares | F1526 | Slekten Kielland | |
| 9 | Pettersen / Roll | F1450 | Slekten Kielland | |
| 10 | Piene / Tønder | Aug 1929 | F917 | Slekten Kielland |
| 11 | Smith-Kielland / Wettre | Mai 1947 | F718 | Slekten Kielland |
| 12 | Stang / Ullmann | Jul 1960 | F266 | Slekten Kielland |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.