Slektstre for slekten Kielland
Tre: Slekten Kielland
Fylke/Grevskap : Breddegrad: 51.5072178, Lengdegrad: -0.1275862Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I4422 | Slekten Kielland | ||
| 2 | I4934 | Slekten Kielland | ||
| 3 | I4933 | Slekten Kielland | ||
| 4 | I4932 | Slekten Kielland | ||
| 5 | 23 Mai 1929 | I1551 | Slekten Kielland | |
| 6 | I1380 | Slekten Kielland | ||
| 7 | I2876 | Slekten Kielland |
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berg-Olsen / Magnus | 31 Mai 1941 | F1809 | Slekten Kielland |
| 2 | Kielland / Krog | 29 Aug 1941 | F302 | Slekten Kielland |
| 3 | Matheson / Heber | 18 Mar 1953 | F452 | Slekten Kielland |
| 4 | Paus / Wallem | F601 | Slekten Kielland |
Målet er å fremstille slekten Kielland på en fin og troverdig måte. Har du informasjon du mener vi kan bruke så nøl ikke med å ta kontakt!