Slektstre for slekten Kielland

Submit Photo / Document
Has 22 ancestors but no descendants in this family tree.| Navn | Stein Landmark | |
| Fødsel | 9 Aug 1929 [1, 2] | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 12 Apr 2010 | Gjøvik, Oppland, Norway [1, 2] |
| Gravferd fra | 16 Apr 2010 | Gjøvik Kirke, Kirkegata 9, Gjøvik, Oppland, Norway [1] |
| Dødsannonse Stein Landmark Stein Landmark 1929-2010 Vareminnesider 2010 https://vareminnesider.no/order_info.php?order_id=2497267&set_site_id=1&memorial_page_created=0&design=buskerud&sign=224df9a4292426ad5df71a4aa26934a3 |
||
| Begravelse | 16 Apr 2010 | Gjøvik Gravlund, Østre Totenveg 16, Gjøvik, Oppland, Norway [2] |
Søsken |
4 brødre og 4 søstre | |
| Gravsteiner | ||
| Person ID | I3621 | Slekten Kielland |
| Sist endret | 22 Jan 2022 | |
| Far | Arne Landmark, f. 19 Des 1895, Gården Frøiland, Sokndal, Sokndal Kommune, Hauge i Dalene, Rogaland, Norway d. 5 Mai 1994, Gjøvik, Oppland, Norway (Alder 98 år) | |
| Mor | Marit Andresen, f. 6 Okt 1905, Gjøvik, Oppland, Norway d. 3 Okt 1993, Gjøvik, Oppland, Norway (Alder 87 år) | |
| Ekteskap | 1 Jul 1926 | Gjøvik Kirke, Kirkegata 9, Gjøvik, Oppland, Norway [3, 4] |
| Age at Marriage | He : 30 år og 7 months - She : 20 år og 9 months. | |
| Famile ID | F1249 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | B. | |
| Famile ID | F1255 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 21 Jan 2022 | |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.