Slektstre for slekten Kielland
KvinneM.E. Knoph |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Peter Ulrich Knoph | F293 Gruppeskjema | |
| Mor | Hedvig Kreola Jensen | F293 Gruppeskjema | |
Kvinne+ E.K. Myre |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | N. Børsting | F1519 | |
| Ekteskap | ||
| Ektefelle/partner | S.R.P. Mikkelborg | F1518 | |
| Ekteskap | ||
Mann+ O.M.K. Myre |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | S. Nordgård | F1522 | |
| Ekteskap | ||
| Ektefelle/partner | S.H. Øverås | F1520 | |
| Ekteskap | ||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.